Pos | Team | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 487 | 399 | 88 | 24 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 438 | 362 | 76 | 24 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 456 | 387 | 69 | 23 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 435 | 376 | 59 | 20 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 450 | 390 | 60 | 19 |
6 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 416 | 384 | 32 | 19 |
7 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 422 | 398 | 398 | 18 |
8 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 450 | 438 | 12 | 17 |
9 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 417 | 436 | -19 | 15 |
10 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 386 | 387 | -1 | 14 |
11 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 414 | 448 | -34 | 12 |
12 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 428 | 471 | -43 | 12 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 399 | 474 | -75 | 9 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 410 | 423 | -13 | 8 |
15 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 342 | 461 | -119 | 4 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | 390 | 506 | -116 | 2 |
Malo je aktivnosti koje su pobrale toliko rezultata i uspjeha koliko je to ostvario rukomet u našem gradu.
Još od davne 1956. godine kada se rukomet počeo zvanično igrati u Gračanici, nizali su se mnogobrojni uspjesi.