Rezultati
| Datum | Timovi | Vrijeme/Rezultat | Liga | Sezona | Mjesto održavanja |
|---|---|---|---|---|---|
| Gračanica | 25 - 23 | Premijer liga | 2024/2025 | Gračanica Luke | |
| Goražde | 26 - 27 | Premijer liga | 2024/2025 | Goražde | |
| Gračanica | 40 - 35 | Premijer liga | 2024/2025 | Gračanica Bazen | |
| Gračanica | 27 - 27 | Premijer liga | 2024/2025 | Gračanica Bazen | |
| Gračanica | 28 - 25 | Premijer liga | 2024/2025 | Gračanica Bazen | |
| Maglaj | 31 - 26 | Premijer liga | 2024/2025 | Maglaj | |
| Gračanica | 34 - 30 | Premijer liga | 2024/2025 | Gračanica Bazen | |
| Čelik Junior | 26 - 26 | Premijer liga | 2024/2025 | Zenica | |
| Gračanica | 29 - 24 | Primary League | 2024/2025 | Gračanica Bazen | |
| Sloboda | 29 - 25 | Premijer liga | 2024/2025 | Tuzla | |
| Gračanica | 31 - 31 | Premijer liga | 2024/2025 | Gračanica Bazen | |
| Sloga | 31 - 26 | Premijer liga | 2024/2025 | Doboj | |
| Gračanica | 26 - 24 | Premijer liga | 2024/2025 | Gračanica Bazen | |
| Borac | 30 - 29 | Premijer liga | 2024/2025 | Banja Luka |
18:00Premijer liga
N/A Bosna - Gračanica |
18:00Premijer liga
N/A Gračanica - Borac |
18:00Premijer liga
N/A Leotar - Gračanica |
18:00Premijer liga
N/A Vogošća - Gračanica |
18:00Premijer liga
N/A Gračanica - Maglaj |
18:00Premijer liga
N/A Višegrad - Gračanica |
18:00Premijer liga
N/A Gračanica - Čelik Junior |
18:00Premijer liga
N/A Konjuh - Gračanica |
18:00Premijer liga
N/A Gračanica - Sloboda Tuzla |
18:00Premijer liga
N/A Izviđač - Gračanica |
18:00Premijer liga
N/A Gračanica - Sloga Doboj |
Tabela PL 2024/2025
| Pozicija | Tim | OS | P | N | I | DG | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izviđač | 14 | 11 | 2 | 1 | 468 | 398 | 24 |
| 2 | Konjuh | 15 | 9 | 3 | 3 | 466 | 416 | 21 |
| 3 | Sloboda | 15 | 9 | 2 | 4 | 437 | 416 | 20 |
| 4 | Leotar | 15 | 7 | 5 | 3 | 426 | 420 | 19 |
| 5 | Krivaja | 15 | 8 | 1 | 6 | 469 | 459 | 17 |
| 6 | Gračanica | 15 | 7 | 3 | 5 | 432 | 428 | 17 |
| 7 | Sloga | 15 | 8 | 0 | 7 | 453 | 434 | 16 |
| 8 | Maglaj | 15 | 6 | 3 | 6 | 440 | 452 | 15 |
| 9 | Vogošća | 15 | 5 | 3 | 7 | 453 | 434 | 13 |
| 10 | Višegrad | 14 | 5 | 3 | 6 | 425 | 440 | 13 |
| 11 | Bosna | 15 | 4 | 3 | 8 | 455 | 489 | 11 |
| 12 | Borac | 15 | 5 | 1 | 9 | 453 | 417 | 11 |
| 13 | Goražde | 15 | 5 | 0 | 10 | 393 | 417 | 10 |
| 14 | Čelik Junior | 15 | 0 | 1 | 14 | 381 | 481 | 1 |



















